Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h56m40.67s |
Declinazione: | -65°28'34.5" |
Magnitudine apparente: | 7.431 |
Distanza: | 335.57 parsec |
Moto proprio RA: | 21.9 |
Moto proprio Dec: | -20.7 |
B-T magnitude: | 9.046 |
V-T magnitude: | 7.565 |
Cataloghi e designazioni:
|