Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 20h36m12.44s |
| Declinación: | -71°15'39.9" |
| Magnitud Aparente: | 7.634 |
| Distancia: | 222.222 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 15.6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -5.3 |
| B-T magnitude: | 7.634 |
| V-T magnitude: | 7.634 |
Catálogos y designaciones:
|