Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 20h44m36.37s |
| Declinación: | -71°14'01.9" |
| Magnitud Aparente: | 8.309 |
| Distancia: | 221.239 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 18.1 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 2.2 |
| B-T magnitude: | 8.274 |
| V-T magnitude: | 8.307 |
Catálogos y designaciones:
|