Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h18m33.77s |
Declinación: | -66°47'54.2" |
Magnitud Aparente: | 8.906 |
Distancia: | 483.092 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 33.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26.5 |
B-T magnitude: | 10.233 |
V-T magnitude: | 9.016 |
Catálogos y designaciones:
|