Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 19h34m05.75s |
| Declinación: | -58°20'48.3" |
| Magnitud Aparente: | 9.572 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -29.1 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -8.2 |
| B-T magnitude: | 10.094 |
| V-T magnitude: | 9.616 |
Catálogos y designaciones:
|