Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 21h59m45.45s |
| Declinación: | -33°10'37.4" |
| Magnitud Aparente: | 10.03 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 11.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -23.7 |
| B-T magnitude: | 10.693 |
| V-T magnitude: | 10.085 |
Catálogos y designaciones:
|