Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h06m23.09s |
Declinación: | -36°48'11.3" |
Magnitud Aparente: | 7.862 |
Distancia: | 183.486 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -29.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 13.1 |
B-T magnitude: | 7.936 |
V-T magnitude: | 7.869 |
Catálogos y designaciones:
|