Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h04m02.93s |
Declinación: | -70°25'43.0" |
Magnitud Aparente: | 8.813 |
Distancia: | 71.429 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -53.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -32.7 |
B-T magnitude: | 9.442 |
V-T magnitude: | 8.865 |
Catálogos y designaciones:
|