Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h41m06.99s |
Declinación: | -69°31'16.5" |
Magnitud Aparente: | 8.349 |
Distancia: | 370.37 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14 |
B-T magnitude: | 8.421 |
V-T magnitude: | 8.355 |
Catálogos y designaciones:
|