Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h56m08.15s |
Declinación: | -70°29'13.5" |
Magnitud Aparente: | 8.12 |
Distancia: | 240.385 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 5.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -32.7 |
B-T magnitude: | 9.528 |
V-T magnitude: | 8.237 |
Catálogos y designaciones:
|