Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h50m42.38s |
Declinación: | -63°57'08.8" |
Magnitud Aparente: | 8.044 |
Distancia: | 190.84 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 9.5 |
B-T magnitude: | 9.384 |
V-T magnitude: | 8.155 |
Catálogos y designaciones:
|