Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h05m04.78s |
Declinación: | -61°30'27.6" |
Magnitud Aparente: | 7.658 |
Distancia: | 182.149 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -24.1 |
B-T magnitude: | 8.901 |
V-T magnitude: | 7.761 |
Catálogos y designaciones:
|