Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h45m45.39s |
Declinación: | -35°17'02.8" |
Magnitud Aparente: | 9.651 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -6.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2.5 |
B-T magnitude: | 9.637 |
V-T magnitude: | 9.65 |
Catálogos y designaciones:
|