Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h35m43.99s |
Declinación: | -28°42'27.9" |
Magnitud Aparente: | 9.667 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -11.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 23.5 |
B-T magnitude: | 10.712 |
V-T magnitude: | 9.754 |
Catálogos y designaciones:
|