Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h28m26.56s |
Declinación: | -26°36'38.8" |
Magnitud Aparente: | 9.013 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 57.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 31.3 |
B-T magnitude: | 9.757 |
V-T magnitude: | 9.075 |
Catálogos y designaciones:
|