Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h08m58.31s |
Declinación: | -23°48'24.9" |
Magnitud Aparente: | 9.122 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -12.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -60.3 |
B-T magnitude: | 9.66 |
V-T magnitude: | 9.167 |
Catálogos y designaciones:
|